Aktuelle Wirtschaftszahlen September 2010
17.10.2010
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 2. Quartal 2010 | 2,4 | |
Inflationsrate | September 2010 | 1,1 | |
Industrieproduktion | August 2010 | 12,9 | |
Produktion in Bauwesen | August 2010 | -2,1 | |
Umsatz des Einzelhandels | August 2010 | 2,8 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 2. Quartal 2010 | 2,4 | |
Real | 2. Quartal 2010 | 1,2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | September 2010 | -16,4 | |
Industrie | September 2010 | 2,4 | |
Bauwesen | September 2010 | -0,2 | |
Dienstleistungen | September 2010 | -0,8 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | August 2010 | 30,1 | |
Ausfuhr | August 2010 | 23,0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 30.09.2010 | 8,5 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.