Aktuelle Wirtschaftszahlen Oktober 2005
16.11.2005
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 2. Quartal 2005 | 5,1 | |
Inflationsrate | September 2005 | 2,0 | |
Industrieproduktion | August 2005 | 8,6 | |
Produktion in Bauwesen | August 2005 | 6,7 | |
Einnahmen in Einzelhandel | August 2005 | 6,3 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 2. Quartal 2005 | 5,4 | |
Real | 2. Quartal 2005 | 3,7 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | September 2005 | -6,7 | |
Industrie | September 2005 | 1,0 | |
Bauwesen | September 2005 | 2,5 | |
Dienstleistungen | September 2005 | 2,8 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | August 2005 | 10,8 | |
Ausfuhr | August 2005 | 12,2 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 30.9.2005 | 8,8 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.