Aktuelle Wirtschaftszahlen Mai 2014
18.6.2014
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2014 | 2,5 | |
Inflationsrate | Mai 2014 | 0,8 | |
Industrieproduktion | April 2014 | 7,7 | |
Produktion im Bauwesen | April 2014 | 8,0 | |
Umsatz des Einzelhandels | April 2014 | 6,0 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2014 | 3,3 | |
Real | 1. Quartal 2014 | 3,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Mai 2014 | -0,7 | |
Industrie | Mai 2014 | -0,1 | |
Bauwesen | Mai 2014 | 0,5 | |
Dienstleistungen | Mai 2014 | 0,4 | |
Außenhandel | |||
Einfuhr | April 2014 | 9,2 | |
Ausfuhr | April 2014 | 10,8 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.05.2014 | 7,5 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 31.8.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.