Aktuelle Wirtschaftszahlen Mai 2014
18.6.2014
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2014 | 2,5 | |
Inflationsrate | Mai 2014 | 0,8 | |
Industrieproduktion | April 2014 | 7,7 | |
Produktion im Bauwesen | April 2014 | 8,0 | |
Umsatz des Einzelhandels | April 2014 | 6,0 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2014 | 3,3 | |
Real | 1. Quartal 2014 | 3,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Mai 2014 | -0,7 | |
Industrie | Mai 2014 | -0,1 | |
Bauwesen | Mai 2014 | 0,5 | |
Dienstleistungen | Mai 2014 | 0,4 | |
Außenhandel | |||
Einfuhr | April 2014 | 9,2 | |
Ausfuhr | April 2014 | 10,8 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.05.2014 | 7,5 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 31.8.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.