Aktuelle Wirtschaftszahlen Mai 2008
17.6.2008
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2008 | 5.3 | |
Inflationsrate | Mai 2008 | 5.0 | |
Industrieproduktion | April 2008 | 12.2 | |
Produktion in Bauwesen | April 2008 | 2.0 | |
Umsatz des Einzelhandels | März 2008 | -2.9 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2008 | 10.4 | |
Real | 1. Quartal 2008 | 2.8 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | April 2008 | 27.9 | |
Industrie | April 2008 | 4.7 | |
Bauwesen | April 2008 | 4.9 | |
Dienstleistungen | April 2008 | 4.3 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | April 2008 | 11.1 | |
Ausfuhr | April 2008 | 12.6 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.5.2008 | 5.0 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.