Aktuelle Wirtschaftszahlen Juli 2007
24.8.2007
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2007 | 6,1 | |
Inflationsrate | Juli 2007 | 2,1 | |
Industrieproduktion | Juni 2007 | 6,9 | |
Produktion in Bauwesen | Juni 2007 | -4,4 | |
Umsatz des Einzelhandels | Juni 2007 | 7,2 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2007 | 7,8 | |
Real | 1. Quartal 2007 | 6,2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Juli 2007 | 11,3 | |
Industrie | Juli 2007 | 4,1 | |
Bauwesen | Juli 2007 | 3,6 | |
Dienstleistungen | Juli 2007 | 0,8 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Juni 2007 | 14,0 | |
Ausfuhr | Juni 2007 | 14,5 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 31.7.2007 | 6,4 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.