Aktuelle Wirtschaftszahlen Juli 2006
19.8.2006
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2006 | 7,4 | |
Inflationsrate | Juli 2006 | 2,6 | |
Industrieproduktion | Mai 2006 | 12,2 | |
Produktion in Bauwesen | Mai 2006 | 11,0 | |
Einnahmen in Einzelhandel | Mai 2006 | 7,2 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2006 | 6,9 | |
Real | 1. Quartal 2006 | 4,0 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Juni 2006 | 8,8 | |
Industrie | Juni 2006 | 1,8 | |
Bauwesen | Juni 2006 | 2,8 | |
Dienstleistungen | Juni 2006 | 3,4 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Mai 2006 | 10,0 | |
Ausfuhr | Mai 2006 | 9,5 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 30.6.2006 | 7,7 |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.