Aktuelle Wirtschaftszahlen Januar 2009
19.2.2009
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2008 | 4.2 | |
Inflationsrate | Januar 2009 | 5.9 | |
Industrieproduktion | Dezember 2008 | -14.6 | |
Produktion in Bauwesen | Dezember 2008 | -2.6 | |
Umsatz des Einzelhandels | Dezember 2008 | -2.9 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2008 | 7.9 | |
Real | 3. Quartal 2008 | 1.2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Dezember 2008 | -22.8 | |
Industrie | Dezember 2008 | -0.2 | |
Bauwesen | Dezember 2008 | 3.8 | |
Dienstleistungen | Dezember 2008 | 4.0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Dezember 2008 | -8.2 | |
Ausfuhr | Dezember 2008 | -13.4 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.01.2009 | 6.8 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.