Aktuelle Wirtschaftszahlen Januar 2008
22.2.2008
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2007 | 6,0 | |
Inflationsrate | Januar 2008 | 3,4 | |
Industrieproduktion | Dezember 2007 | 2,9 | |
Produktion in Bauwesen | Dezember 2007 | 5,6 | |
Umsatz des Einzelhandels | Dezember 2007 | 5,4 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2007 | 7,6 | |
Real | 3. Quartal 2007 | 5,0 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Januar 2008 | 26,9 | |
Industrie | Januar 2008 | 6,0 | |
Bauwesen | Januar 2008 | 4,6 | |
Dienstleistungen | Januar 2008 | 2,9 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Dezember 2007 | -1,3 | |
Ausfuhr | Dezember 2007 | -2,1 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 31.1.2008 | 6,1 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.