Aktuelle Wirtschaftszahlen Februar 2008
22.3.2008
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2007 | 6,6 | |
Inflationsrate | Februar 2008 | 3,9 | |
Industrieproduktion | Januar 2008 | 9,3 | |
Produktion in Bauwesen | Januar 2008 | 1,0 | |
Umsatz des Einzelhandels | Januar 2008 | 4,1 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 4. Quartal 2007 | 6,8 | |
Real | 4. Quartal 2007 | 1,9 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Februar 2008 | 27,1 | |
Industrie | Februar 2008 | 5,6 | |
Bauwesen | Februar 2008 | 4,5 | |
Dienstleistungen | Februar 2008 | 3,4 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Januar 2008 | 10,3 | |
Ausfuhr | Januar 2008 | 11,0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 29.2.2008 | 5,9 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.