Aktuelle Wirtschaftszahlen Dezember 2012
7.2.2013
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2012 | -1,3 | |
Inflationsrate | Dezember 2012 | 3,3 | |
Industrieproduktion | Dezember 2012 | -12,5 | |
Produktion in Bauwesen | Dezember 2012 | -17,3 | |
Umsatz des Einzelhandels | Dezember 2012 | -5,1 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2012 | 1,4 | |
Real | 3. Quartal 2012 | -1,8 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Dezember 2012 | 15,9 | |
Industrie | Dezember 2012 | 1,2 | |
Bauwesen | Dezember 2012 | -0,7 | |
Dienstleistungen | Dezember 2012 | -1,9 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Dezember 2012 | -7,0 | |
Ausfuhr | Dezember 2012 | -7,1 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.12.2012 | 9,4 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.