Aktuelle Wirtschaftszahlen Dezember 2008
25.1.2009
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2008 | 4.2 | |
Inflationsrate | Dezember 2008 | 6.3 | |
Industrieproduktion | November 2008 | -17.4 | |
Produktion in Bauwesen | November 2008 | -5.6 | |
Umsatz des Einzelhandels | November 2008 | -6.3 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2008 | 7.9 | |
Real | 3. Quartal 2008 | 1.2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Dezember 2008 | -22.8 | |
Industrie | Dezember 2008 | -0.2 | |
Bauwesen | Dezember 2008 | 3.8 | |
Dienstleistungen | Dezember 2008 | 4.0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | November 2008 | -13.2 | |
Ausfuhr | November 2008 | -18.0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.12.2008 | 6.0 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.