Aktuelle Wirtschaftszahlen April 2011
12.5.2011
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2010 | 2,6 | |
Inflationsrate | April 2011 | 1,8 | |
Industrieproduktion | März 2011 | 9,5 | |
Produktion in Bauwesen | März 2011 | 4,6 | |
Umsatz des Einzelhandels | März 2011 | 2,1 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 4. Quartal 2010 | 0,9 | |
Real | 4. Quartal 2010 | -1,2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | März 2011 | 31,0 | |
Industrie | März 2011 | 6,3 | |
Bauwesen | März 2011 | -0,4 | |
Dienstleistungen | März 2011 | 0,5 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | März 2011 | 17,4 | |
Ausfuhr | Februar 2011 | 17,9 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 30.04.2011 | 8,6 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.