Aktuelle Wirtschaftszahlen April 2008
18.5.2008
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2007 | 6.6 | |
Inflationsrate | April 2008 | 4.7 | |
Industrieproduktion | März 2008 | -2.1 | |
Produktion in Bauwesen | Februar 2008 | 11.5 | |
Umsatz des Einzelhandels | Februar 2008 | 6.3 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 4. Quartal 2007 | 6.8 | |
Real | 4. Quartal 2007 | 1.9 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | März 2008 | 26.1 | |
Industrie | März 2008 | 5.3 | |
Bauwesen | März 2008 | 4.9 | |
Dienstleistungen | März 2008 | 3.7 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | März 2008 | -2.4 | |
Ausfuhr | März 2008 | -5.6 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 30.4.2008 | 5.2 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.