Aktuelle Wirtschaftszahlen September 2008
24.10.2008
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 2. Quartal 2008 | 4.6 | |
Inflationsrate | September 2008 | 6.4 | |
Industrieproduktion | August 2008 | -2.6 | |
Produktion in Bauwesen | August 2008 | -1.2 | |
Umsatz des Einzelhandels | August 2008 | -3.3 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 2. Quartal 2008 | 8.0 | |
Real | 2. Quartal 2008 | 1.1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | September 2008 | -4.4 | |
Industrie | September 2008 | 5.5 | |
Bauwesen | September 2008 | 4.6 | |
Dienstleistungen | September 2008 | 4.0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | September 2008 | 6.8 | |
Ausfuhr | September 2008 | 5.1 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 30.9.2008 | 5.3 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.