Aktuelle Wirtschaftszahlen September 2007
17.10.2007
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 2. Quartal 2007 | 6,0 | |
Inflationsrate | September 2007 | 2,0 | |
Industrieproduktion | August 2007 | 5,5 | |
Produktion in Bauwesen | August 2007 | 3,3 | |
Umsatz des Einzelhandels | Juli 2007 | 8,9 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 2. Quartal 2007 | 7,4 | |
Real | 2. Quartal 2007 | 4,9 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | September 2007 | 18,1 | |
Industrie | September 2007 | 4,0 | |
Bauwesen | September 2007 | 3,8 | |
Dienstleistungen | September 2007 | 1,6 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | August 2007 | 11,7 | |
Ausfuhr | August 2007 | 12,1 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 31.7.2007 | 6,4 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.