Aktuelle Wirtschaftszahlen Oktober 2007
18.11.2007
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 2. Quartal 2007 | 6,0 | |
Inflationsrate | Oktober 2007 | 2,2 | |
Industrieproduktion | September 2007 | 1,2 | |
Produktion in Bauwesen | September 2007 | -1,8 | |
Umsatz des Einzelhandels | September 2007 | 7,0 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 2. Quartal 2007 | 7,4 | |
Real | 2. Quartal 2007 | 4,9 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Oktober 2007 | 24,4 | |
Industrie | Oktober 2007 | 4,4 | |
Bauwesen | Oktober 2007 | 4,3 | |
Dienstleistungen | Oktober 2007 | 2,0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | September 2007 | 7,6 | |
Ausfuhr | September 2007 | 11,0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 31.7.2007 | 6,4 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.