Aktuelle Wirtschaftszahlen Mai 2007
22.6.2007
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2007 | 6,1 | |
Inflationsrate | Mai 2007 | 2,1 | |
Industrieproduktion | April 2007 | 14,0 | |
Produktion in Bauwesen | April 2007 | 17,6 | |
Einnahmen im Einzelhandel | April 2007 | 8,1 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2007 | 7,8 | |
Real | 1. Quartal 2007 | 6,2 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Mai 2007 | 12,1 | |
Industrie | Mai 2007 | 4,1 | |
Bauwesen | Mai 2007 | 3,5 | |
Dienstleistungen | Mai 2007 | 2,0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | April 2007 | 16,8 | |
Ausfuhr | April 2007 | 19,7 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 31.5.2007 | 6,4 | |
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.