Aktuelle Wirtschaftszahlen Juni 2012
30.7.2012
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 1. Quartal 2012 | -0,7 | |
Inflationsrate | Juni 2012 | 2,8 | |
Industrieproduktion | Mai 2012 | -2,4 | |
Produktion in Bauwesen | Mai 2012 | -3,5 | |
Umsatz des Einzelhandels | Mai 2012 | -2,1 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 1. Quartal 2012 | 3,6 | |
Real | 1. Quartal 2012 | -0,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Juni 2012 | 0,2 | |
Industrie | Juni 2012 | 1,5 | |
Bauwesen | Juni 2012 | -0,5 | |
Dienstleistungen | Juni 2012 | -0,5 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Mai 2012 | -1,1 | |
Ausfuhr | Mai 2012 | 2,8 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.05.2012 | 8,1 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.