Aktuelle Wirschaftszahlen- Dezember 2006
15.1.2007
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (in %) | |
Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2006 | 5,8 | |
Inflationsrate | November 2006 | 2,6 | |
Industrieproduktion | Oktober 2006 | 12,8 | |
Produktion in Bauwesen | Oktober 2006 | 7,1 | |
Einnahmen in Einzelhandel | Oktober 2006 | 8,6 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2006 | 6,1 | |
Real | 3. Quartal 2006 | 3,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | November 2006 | 1,3 | |
Industrie | November 2006 | 2,0 | |
Bauwesen | November 2006 | 3,1 | |
Dienstleistungen | November 2006 | 3,4 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Oktober 2006 | 19,2 | |
Ausfuhr | Oktober 2006 | 19,8 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zu 30.11.2006 | 7,3 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.