Aktuelle Wirtschaftszahlen März 2012
10.4.2012
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2011 | 0,6 | |
Inflationsrate | März 2012 | 2,4 | |
Industrieproduktion | Februar 2012 | 4,7 | |
Produktion in Bauwesen | Februar 2012 | -16,0 | |
Umsatz des Einzelhandels | Februar 2012 | 1,6 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 4. Quartal 2011 | 2,0 | |
Real | 4. Quartal 2011 | -0,4 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Februar 2012 | -3,6 | |
Industrie | Februar 2012 | 3,6 | |
Bauwesen | Februar 2012 | -0,5 | |
Dienstleistungen | Februar 2012 | -0,4 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Februar 2012 | 8,8 | |
Ausfuhr | Februar 2012 | 15,2 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.03.2012 | 8,9 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Matěj Vokáč Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.