Aktuelle Wirtschaftszahlen März 2009
18.4.2009
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2008 | 0.7 | |
Inflationsrate | März 2009 | 5.0 | |
Industrieproduktion | Februar 2009 | -23.4 | |
Produktion in Bauwesen | Februar 2009 | -14.3 | |
Umsatz des Einzelhandels | Februar 2009 | -7.9 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 4. Quartal 2008 | 8.3 | |
Real | 4. Quartal 2008 | 3.4 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | März 2009 | -28.6 | |
Industrie | März 2009 | -2.0 | |
Bauwesen | März 2009 | 2.6 | |
Dienstleistungen | März 2009 | 2.0 | |
Aussenhandel | |||
Einfuhr | Februar 2009 | -21.5 | |
Ausfuhr | Februar 2009 | -22.2 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.03.2009 | 7.7 | |
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 7.4.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.