Aktuelle Wirtschaftszahlen Januar 2014
4.3.2014
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2013 | 0,8 | |
Inflationsrate | Januar 2014 | 1,3 | |
Industrieproduktion | Dezember 2013 | 9,3 | |
Produktion im Bauwesen | Dezember 2013 | 1,4 | |
Umsatz des Einzelhandels | Dezember 2013 | 5,2 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2013 | 1,3 | |
Real | 3. Quartal 2013 | 0,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Januar 2014 | -4,0 | |
Industrie | Januar 2014 | -0,7 | |
Bauwesen | Januar 2014 | -0,5 | |
Dienstleistungen | Januar 2014 | -1,8 | |
Außenhandel | |||
Einfuhr | Dezember 2013 | 3,8 | |
Ausfuhr | Dezember 2013 | 6,0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.01.2014 | 8,6 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 31.8.2017
Další články
29.3.2022
Einreisebedingungen und COVID Schutzmaßnahmen in Tschechien ab März 2022
Bereits seit dem 22.06.2021 ist die Einreise nach Tschechien für EU-Bürger aus jeglichem Grund möglich. Für andere Personen ist sie nur aus triftigem Grund möglich.
7.12.2021
Tschechien erhöht den Leitzins
In Deutschland steigt die Inflation seit geraumer Zeit rasant an, nun liegt sie bei über 5%, der höchste Wert seit fast 30 Jahren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, die nicht direkt darauf reagieren kann, sondern auf die Entscheidungen der EZB (Europäische Zentralbank) angewiesen ist, kann die Tschechische Republik eigene Maßnahmen ergreifen.