Aktuelle Wirtschaftszahlen Januar 2014
4.3.2014
Kennziffer | Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
Bruttosozialprodukt | 4. Quartal 2013 | 0,8 | |
Inflationsrate | Januar 2014 | 1,3 | |
Industrieproduktion | Dezember 2013 | 9,3 | |
Produktion im Bauwesen | Dezember 2013 | 1,4 | |
Umsatz des Einzelhandels | Dezember 2013 | 5,2 | |
Durchschnittslohn: | |||
Nominal | 3. Quartal 2013 | 1,3 | |
Real | 3. Quartal 2013 | 0,1 | |
Produktionspreise | |||
Landwirtschaft | Januar 2014 | -4,0 | |
Industrie | Januar 2014 | -0,7 | |
Bauwesen | Januar 2014 | -0,5 | |
Dienstleistungen | Januar 2014 | -1,8 | |
Außenhandel | |||
Einfuhr | Dezember 2013 | 3,8 | |
Ausfuhr | Dezember 2013 | 6,0 | |
Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 31.01.2014 | 8,6 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt
Autor: Petr Král Datum poslední editace: 31.8.2017
Další články
18.11.2020
Škoda wieder größtes Unternehmen in Tschechien
Jedes Jahr werden in Tschechien die Top 100 Unternehmen aufgelistet, die im vorherigen Kalenderjahr den meisten Umsatz generiert haben. Wie auch in 2018, war 2019 der Fahrzeughersteller Škoda, der zum deutschen Automobilkonzern VW gehört, das umsatzstärkste Unternehmen in Tschechien.