|
Kennziffer |
Zeitraum | Wachstum / Rückgang (%) | |
| Bruttosozialprodukt | 3. Quartal 2011 | 1,2 | |
| Inflationsrate | November 2011 | 1,9 | |
| Industrieproduktion | November 2011 | 5,4 | |
| Produktion in Bauwesen | November 2011 | --2,3 | |
| Umsatz des Einzelhandels | Oktober 2011 | 1,5 | |
| Durchschnittslohn: | |||
| Nominal | 3. Quartal 2011 | 2,4 | |
| Real | 3. Quartal 2011 | 0,6 | |
| Produktionspreise | |||
| Landwirtschaft | November 2011 | 5,3 | |
| Industrie | November 2011 | 5,6 | |
| Bauwesen | November 2011 | -0,5 | |
| Dienstleistungen | November 2011 | 1,2 | |
| Aussenhandel | |||
| Einfuhr | November 2011 | 6,3 | |
| Ausfuhr | November 2011 | 9,6 | |
| Arbeitslosigkeitsrate | Stand zum 30.11.2011 | 8,0 |
Quelle: Tschechisches Statistisches Amt